2017年第四季度医疗服务信息社会公开内容
发布日期:2018-01-10 来源: 浏览次数:14746
| 2017年第四季度医疗服务信息社会公开内容 | |||||
| 附件1 | |||||
| 太和县中医院医疗服务信息社会公开内容(2017年第四季度) | |||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | ||
|
1.2重点(特色)专科 |
国家级 | 3 | 3 | ||
| 省 级 | 6 | 6 | |||
| 市 级 | 9 | 9 | |||
| 院 级 | 16 | 16 | |||
| 医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 187.4 | 142.7 | ||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6047.1 | 6010.95 | |||
| 2.3药品占比(%) | 26.23 | 26.46 | |||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 28.6 | 36.7 | |||
| 2.4耗材占比(%) | 14.89 | 14.6 | |||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.87 | 75.4 | ||
| 新农合 | 67.98 | 66.2 | |||
| 城镇居民 | |||||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈转好率(%) | 97.4 | 97.7 | ||
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 92.1 | 91.9 | |||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 97.6 | 97.7 | |||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 85 | 84.6 | |||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 77.01 | 76.16 | ||
| CT | 83.79 | 84.81 | |||
| MRI | 82.21 | 82.21 | |||
| 3.6抗菌药物使用强度 | |||||
| 3.7门诊输液率(%) | 0.63 | 0.66 | |||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.17 | 0.15 | |||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.01 | ||||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 5.4 | 5.2 | ||
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.47 | 1.48 | ||
| 三类手术 | 2.71 | 2.7 | |||
| 四类手术 | 3.81 | 3.82 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 88.5 | 98 | |||
| 4.4出院患者平均住院日(天) | 10.28 | 9.7 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | ||||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 | ||||
| 2017年第四季度医疗服务信息社会公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太和县中医院医疗服务信息社会公开内容(2017年第四季度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2重点(特色)专科 |
国家级 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 级 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 级 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院 级 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 187.4 | 142.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6047.1 | 6010.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3药品占比(%) | 26.23 | 26.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 28.6 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4耗材占比(%) | 14.89 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.87 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新农合 | 67.98 | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇居民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈转好率(%) | 97.4 | 97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

